Chronique « PLH4 / ALC »

Caractéristiques

[ Chronique continue ]
Alcanilité de l'eau
Partenaire : Aucun
Paramètre : Alcalinité
Unité : meq/l
Début : 06/01/1992 12:00:00 UTC
Fin : 16/08/2023 12:00:00 UTC
Nombre de mesures : 759

Généalogie

Pas de généalogie disponible

Taux de remplissage

Année / Mois Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aoû Sep Oct Nov Déc
2023 82% 53% 52% 100% 100% 100% 100% 100% 50%
-
-
-
-
2022 83% 0% 98% 47% 58% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2021 93% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 21%
2020 84% 100% 100% 100% 100% 56% 25% 100% 100% 100% 100% 78% 44%
2019 92% 66% 34% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2018 92% 8% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2017 85% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 22% 0%
2016 77% 11% 0% 8% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2015 66% 15% 0% 45% 8% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 78% 44%
2014 92% 18% 88% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2013 61% 0% 0% 0% 52% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 38% 37%
2012 74% 56% 0% 60% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 65% 0%
2011 61% 0% 0% 53% 88% 24% 100% 100% 100% 100% 79% 0% 82%
2010 65% 0% 0% 5% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 75% 0%
2009 65% 0% 0% 5% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 78% 0%
2008 47% 0% 40% 8% 0% 31% 100% 100% 100% 100% 85% 0% 0%
2007 42% 45% 0% 0% 2% 100% 100% 100% 100% 55% 0% 0% 0%
2006 46% 0% 0% 0% 0% 53% 100% 100% 100% 100% 95% 0% 0%
2005 53% 0% 0% 0% 0% 92% 100% 100% 100% 100% 100% 45% 0%
2004 38% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 63% 100% 100% 100% 95% 0%
2003 69% 40% 0% 0% 85% 100% 100% 100% 100% 72% 82% 100% 50%
2002 51% 0% 0% 0% 0% 44% 100% 100% 100% 100% 100% 58% 5%
2001 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2000 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
1999 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
1998 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
1997 42% 0% 0% 0% 0% 37% 100% 47% 63% 100% 100% 58% 0%
1996 11% 45% 0% 0% 0% 31% 58% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
1995 42% 0% 0% 0% 0% 27% 100% 100% 92% 15% 100% 68% 0%
1994 77% 0% 2% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 18%
1993 20% 15% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 47% 100% 79% 0% 0%
1992 41% 0% 0% 0% 0% 21% 72% 0% 92% 45% 63% 100% 100%

Afficher les données

Sélectionner les dates de début et fin
Attention : pour des raisons de performance vous ne pouvez sélectionner qu'un intervalle de dates de 5 ans maximum.
de
à
 Visualiser

Editeur : OHGE - EOST 5 rue René Descartes, F-67084 Strasbourg cedex, Tel : +33 (0)3 68 85 03 73 - Directeur de la Publication : Marie-Claire PIERRET
Hébergeur : Direction du Numérique (DNum) - Université de Strasbourg 14 rue René Descartes 67084 Strasbourg cedex, Tel : +33 (0)3 68 85 06 00
Conception et création du site : © INRAE